VTT CLUB PONT SUR SAMBRE
Résultats, coureurs et performances du club tout au long de la saison.
COUREURS 35 dans les résultats 2026
COURSES 110 disputées en 2026
DISCIPLINES 3 Route · CX · VTT
CLASSEMENTS ↗ Voir les performances STATISTIQUES DU CLUB
Saison 2027
Analyse des résultats en Cyclo-cross.
Coureurs28 présents dans les résultats
Participations1164,1 par coureur
Victoires14 première place
Podiums2118,1 % des participations
Top 106656,9 % des participations
COUREUR EN VUE RIVART MATHEO
6 participations 4 victoires 6 podiums
Coureurs les plus actifs
Classement selon le nombre de participations enregistrées cette saison.
| # | Coureur | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVART TIMAEL | 9 | 0 | 0 | 8 |
| 2 | LAGNEAU PASCAL | 8 | 3 | 3 | 4 |
| 3 | BERNIER STEPHANE | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | RIVART MATHEO | 6 | 4 | 6 | 6 |
| 5 | CARPENTIER ROMAIN | 6 | 0 | 0 | 4 |
| 6 | BINOT JULIEN | 5 | 0 | 2 | 4 |
| 7 | KADDOUR-DJEBBAR FRÉDÉRIC | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | HOUDART PHILIPPE | 5 | 0 | 0 | 4 |
| 9 | BRIXHE ALAIN | 5 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | JACOBS GUILLAUME | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | RIVART THIERRY | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | BERNIER NOE | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 13 | HOUDART FLORENT | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | CARPENTIER ELISE | 4 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | HORCHOLLE PIERRE | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | HORCHOLLE RÉMI | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | KADDOUR-DJEBBAR FREDERIC | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | VRECK JULIEN | 3 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | DELPIRE FREDERIC | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | DELPIRE FRÉDÉRIC | 3 | 0 | 0 | 0 |
Résultats par catégorie
Répartition des performances du club selon les catégories.
| Catégorie | Participations | Victoires | Podiums | Top 10 |
|---|---|---|---|---|
| 1ère | 6 | 0 | 0 | 1 |
| 2ème | 31 | 3 | 4 | 11 |
| 3ème | 42 | 6 | 8 | 20 |
| Benjamins | 9 | 0 | 0 | 8 |
| Cadets | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Féminines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Poussins | 7 | 0 | 0 | 5 |
| Pupilles | 14 | 0 | 2 | 14 |
Participation au fil de la saison
Nombre de participations enregistrées chaque mois.
janvier
0
février
0
mars
0
avril
0
mai
0
juin
0
juillet
0
août
0
septembre
0
octobre
102
novembre
14
décembre
0